2024世界足球排名匈牙利
朋友们好,今天为大家整理了关于2024世界足球排名匈牙利和的知识分享,希望能解答您的疑惑,接下来我们正式开始!
本文目录
足球,作为全球最受欢迎的体育项目,每年都吸引着无数球迷的目光。在2024年的世界足球排名中,匈牙利足球凭借其出色的表现,成功跻身前列。本文将分析匈牙利足球的崛起之路,探讨其面临的挑战与机遇。
一、匈牙利足球的崛起
1. 足球底蕴深厚
匈牙利足球历史悠久,拥有丰富的足球底蕴。早在20世纪50年代,匈牙利国家队就曾两次夺得世界杯亚军,创造了世界足球史上的辉煌。丰富的足球底蕴为匈牙利足球的崛起奠定了坚实基础。
2. 国内联赛竞争激烈
匈牙利国内联赛竞争激烈,各大俱乐部纷纷引进高水平球员,提高整体实力。匈牙利足协积极推动青少年足球发展,为国家队输送了大量优秀人才。
3. 教练团队实力雄厚
近年来,匈牙利足球涌现出一批优秀教练,如拉伊科维奇、杜达等。他们在国内联赛和国际比赛中取得优异成绩,为匈牙利足球的崛起提供了有力支持。
4. 足球文化普及度高
足球在匈牙利具有极高的人气,足球文化普及度高。从小接受足球熏陶的孩子们,在成长过程中培养了浓厚的足球兴趣,为国家队输送了大量人才。
二、匈牙利足球面临的挑战
1. 人才流失
尽管匈牙利足球近年来取得了显著成绩,但人才流失问题仍然严重。部分优秀球员选择加盟欧洲五大联赛俱乐部,导致国内联赛实力受到影响。
2. 经济压力
相较于欧洲其他足球强国,匈牙利足球在经费投入上存在较大差距。有限的资金难以满足俱乐部和国家队的发展需求,制约了匈牙利足球的持续发展。
3. 竞争压力
在国际足坛,匈牙利足球面临着来自欧洲其他足球强国的竞争压力。要想在未来的世界足球排名中保持较高位置,匈牙利足球需要付出更多努力。
三、匈牙利足球的机遇
1. 欧洲联赛舞台
随着欧洲联赛的不断发展,匈牙利足球有望在更高平台上展示自己的实力。借助欧洲联赛这个平台,匈牙利俱乐部和国家队将有机会吸引更多优秀球员,提高整体实力。
2. 青少年足球人才培养
匈牙利足协近年来在青少年足球人才培养方面取得了显著成效。通过加强青训体系,培养更多优秀人才,为国家队输送更多新鲜血液。
3. 政策支持
匈牙利政府高度重视足球事业,出台了一系列政策支持足球发展。这些政策将有助于解决足球事业发展过程中遇到的问题,推动匈牙利足球持续崛起。
2024年世界足球排名中,匈牙利足球的成功崛起令人瞩目。在面临挑战的匈牙利足球也拥有诸多机遇。相信在各方共同努力下,匈牙利足球将在国际足坛取得更加辉煌的成绩。
巴西女足世界排位多少
2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0
欧国联各小组排名积分榜
截至2023年11月21日,以下是欧国联各小组的排名和积分情况:
1. A组:
- 西班牙:15分
- 苏格兰:15分
- 挪威:10分
- 格鲁吉亚:7分
- 塞浦路斯:0分
2. B组:
- 法国:18分
- 希腊:12分
- 荷兰:9分
- 爱尔兰:3分
- 直布罗陀:0分
3. C组:
- 英格兰:13分
- 意大利:10分
- 乌克兰:10分
- 北马其顿:7分
- 马耳他:0分
4. D组:
- 土耳其:16分
- 威尔士:10分
- 克罗地亚:10分
- 亚美尼亚:7分
- 拉脱维亚:3分
5. E组:
- 阿尔巴尼亚:13分
- 捷克:11分
- 波兰:10分
- 摩尔多瓦:9分
- 法罗群岛:1分
6. F组:
- 比利时:16分
- 奥地利:13分
- 瑞典:6分
- 阿塞拜疆:4分
- 爱沙尼亚:1分
7. G组:
- 匈牙利:13分
- 塞尔维亚:10分
- 黑山:8分
- 立陶宛:5分
- 保加利亚:2分
8. H组:
- 斯洛文尼亚:16分
- 丹麦:16分
- 芬兰:12分
- 哈萨克斯坦:12分
- 北爱尔兰:6分
- 圣马力诺:0分
9. I组:
- 罗马尼亚:16分
- 瑞士:15分
- 以色列:11分
- 科索沃:7分
- 白俄罗斯:6分
- 安道尔:2分
10. J组:
- 葡萄牙:21分
- 斯洛伐克:13分
- 卢森堡:11分
- 波黑:9分
- 冰岛:7分
- 列支敦士登:0分
关于2024年欧预赛的赛事介绍:
2022年10月9日,2024年欧洲足球锦标赛预选赛的抽签结果揭晓。葡萄牙队运气不错,与波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登同组。作为世界排名第9的球队,葡萄牙队与荷兰、克罗地亚、西班牙、意大利等队一同成为种子球队。在抽签过程中,葡萄牙队成功避开了法国、英格兰等第二档球队。由于小组前两名球队可直接获得决赛圈资格,葡萄牙队的出线前景看起来相当乐观。尽管葡萄牙队曾赢得2016年欧锦赛冠军,但它们也曾经历过通过附加赛才惊险晋级的情况。在抽签结果公布后,葡萄牙队主教练桑托斯表示,尽管葡萄牙队是热门之一,但球队目前的所有精力都集中在备战卡塔尔世界杯上。
2007年女子足球世界杯的有关情况
2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0
关于2024世界足球排名匈牙利的内容已经分享完啦,更多相关的信息请持续关注本站!